✅ 1. 장비: 처음부터 사지 말고 "빌리거나 중고"로!
| 품목 | 절약 포인트 | 추천 방법 |
|---|---|---|
| 텐트 | 신품 수십만 원 → 중고 or 대여로 5~10만 원 절약 | 캠프픽, 마이캠프, 번개장터 |
| 침낭/매트 | 초반엔 집에 있는 이불·요 활용 | 봄~가을은 대체 가능 |
| 테이블/의자 | 다이소·쿠팡표 1~2만 원대 | 입문용으로 충분 |
| 조명 | 고급형 LED 대신 충전식 랜턴 사용 | 2~3만 원 이내 |
| 버너 | 부탄버너 or 중고 이소버너 | 이미 있는 조리기구 활용 가능 |
🔹 총 예상 비용 (2인 기준)
: 중고 구매 시 약 10~15만 원, 대여 시 1박 5~7만 원 수준으로 시작 가능
✅ 2. 장소: 국·공립 캠핑장 + 수도권 근교 선택
| 전략 | 절약 효과 |
|---|---|
| 국립/지자체 캠핑장 | 민간 대비 50~70% 저렴 (1박 1~3만 원대) |
| 거리 1~2시간 이내 | 유류비 2만 원 이내로 관리 가능 |
| 예약 플랫폼 활용 | 실시간 가격 비교 + 공타임 확인 → 합리적 선택 |
🔹 추천 플랫폼: 캠핑장닷컴, 캠핑톡, 네이버 예약
🔹 TIP: 주말 인기 장소는 2~3주 전 예약 필수
✅ 3. 식사: 장비보다 식재료 절약이 핵심!
| 끼니 | 예산 절약 포인트 | 구성 예시 |
|---|---|---|
| 저녁 | 마트 정육 할인 + 간단한 바비큐 | 삼겹살, 컵밥, 야채 |
| 아침 | 집에서 준비한 식빵·계란 + 인스턴트 커피 | 준비 10분, 비용 최소 |
| 간식 | 구운 마시멜로 + 과일 + 음료 | 마트에서 5천 원 이내 가능 |
🔹 식사 전체 비용 (2인 기준)
: 1박 2일 약 3~4만 원 이내로 가능
🔹 추가 절약 팁:
마트 저녁 7시 이후 할인 코너 공략
아이스팩 + 밀폐용기 사용 → 음식 낭비 방지
✅ 4. 캠핑 예산 관리 루틴
| 항목 | 평균 비용 (1박 2일 / 2인 기준) |
|---|---|
| 캠핑장 이용료 | 20,000 ~ 30,000원 |
| 식사 비용 | 30,000 ~ 40,000원 |
| 교통비 (100km 왕복) | 약 20,000원 |
| 기타 (장작, 얼음 등) | 10,000원 내외 |
| 총합 | 약 8만 ~ 10만 원 이내 |
🔹 디지털 가계부 앱 사용 추천
→ ‘캠핑’ 카테고리 따로 분류해 지출 추적
✅ 총정리: 절약형 부부 캠핑 핵심 공식
| 전략 | 결과 |
|---|---|
| 처음은 구매보다 대여/중고 | 초기 비용 70% 이상 절감 |
| 캠핑장 선택은 공공시설 + 근거리 | 1박 10만 원 이하 가능 |
| 식사는 간단하고 합리적으로 | 음식물 낭비 X, 준비 부담 X |
| 지출은 기록하고 루틴화 | 반복 시 더 큰 절약 효과 |
📌 캠핑은 "많이 쓰는 취미"가 아니라,
어떻게 계획하느냐에 따라 ‘저비용 고만족’ 취미가 될 수 있습니다.
지금 필요한 건 ‘풀세트 장비’가 아니라,
소소한 준비와 계획된 소비 루틴입니다.
0 댓글